本選
- C級
- 14位
- 銅賞
- 西山 凜
- F.ショパン : ポロネーズ第8番 ニ短調 Op.71-1
各審査員の評点
下田幸二 | 黒岩航紀 | 佐藤俊 | 三浦友理枝 |
8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.1 |
小原孝 | 泉ゆりの | 日比谷友妃子 | 武田真理 |
8.4 | 8.9 | 8.5 | 8.4 |
緑:動画審査 ゴールド:会場審査
下田幸二 | 黒岩航紀 | 佐藤俊 | 三浦友理枝 |
8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.1 |
小原孝 | 泉ゆりの | 日比谷友妃子 | 武田真理 |
8.4 | 8.9 | 8.5 | 8.4 |
緑:動画審査 ゴールド:会場審査