2026年度 ピアノ実技・学科のスケジュール
音楽検定 2026年度 前期
申込期間:2025年12/1~各試験日の30日前
| 学科 | ||
|---|---|---|
| 日程 | 地区 | 会場 |
| 本会場 | ||
| 3/22(日) | 福岡 | 福岡女子短期大学 |
| 3/29(日) | 東京 | 東京音楽大学 池袋キャンパスJ館 3F |
| 3/29(日) | 愛知 | スタジオALBE名駅 |
| 3/29(日) | 大阪 | 大阪音楽大学B号館 |
| 準会場 | ||
| 3/29(日) | 千葉 | 千葉市生涯学習センター 3階研修室1/研修室3 |
| 3/29(日) | 埼玉 | 大宮ソニックシティ703会議室 |
| 3/29(日) | 神奈川 | ユニコムプラザさがみはら ミーティングルーム5 |
| 3/29(日) | 東京 | YOKOTAピアノスタジオ |
| 3/29(日) | 三重 | 四日市総合会館 あさけプラザ |
| 3/29(日) | 沖縄 | SAIRAIN 東崎音楽堂 メインホール |
準会場は4~8級の楽典・聴音の2科目をご受験いただけます。 | ||
10級から1級まで実技・学科ともにどなたでもご受験いただけます。
お 申 込 み2026年度 ピアノ実技・学科のスケジュール
音楽検定 2026年度 後期
申込期間:2026年6/1~各試験日の30日前
| 実技 | ||
|---|---|---|
| 日程 | 地区 | 会場 |
| 7/4(土) | 北海道 | ザ・ルーテルホール札幌 |
| 7/4(土) | 愛媛 | ウエルとばた 中ホール |
| 7/4(土) | 長崎 | 佐世保市民文化ホール (凱旋記念ホール) |
| 7/11(土) | 北海道 | 紀尾井町サロンホール |
| 7/11(土) | 大阪 | プチエル大阪 (大阪府立労働センター) |
| 7/12(日) | 千葉 | 千葉市生涯学習センター ホール |
| 7/12(日) | 福岡 | 福岡市民ホール小ホール |
| 7/18(土) | 兵庫 | 東リ・いたみホール 多目的ホール |
| 7/18(土) | 福岡 | 旭堂楽器店 サンホール |
| 7/20(月) | 福井 | 福井県民ホール |
| 7/25(土) | 兵庫 | 神戸市産業振興センター ハーバーホール |
| 7/26(日) | 東京 | 北とぴあ つつじホール |
| 7/26(日) | 神奈川 | カワイ横浜コンサートサロンプラージュ |
| 8/9(日) | 神奈川 | クアーズテック秦野(旧秦野市文化会館)小ホール |
| 8/10(月) | 東京 | 渋谷ホール&スタジオ |
| 8/16(日) | 神奈川 | 旭区民文化センター サンハート 音楽ホール |
| 8/23(日) | 沖縄 | パレット市民劇場 |
| 8/25(火) | 鹿児島 | 下野建設文化ホール (こけけホール) |
| 8/30(日) | 東京 | 桐朋学園大学 仙川キャンパスS館 |
| 8/30(日) | 愛知 | スタジオALBE名駅 |
| 8/30(日) | 沖縄 | 恩納村体験学習センター |
| 8/30(日) | 三重 | 四日市総合会館 あさけプラザ |
| 8/30(日) | 愛媛 | ソリアー二音楽ホール |
| 8/31(月) | 東京 | 豊洲文化センター 7Fレクホール |
| 9/5(土) | 埼玉 | 彩の国さいたま芸術劇場 小ホール |
| 9/5(土) | 神奈川 | 横浜人形の家 あかいくつ劇場 |
| 9/23(水) | 神奈川 | 茅ヶ崎市民文化会館 ミニホール |
| 9/26(土) | 神奈川 | カワイ横浜コンサートサロンプラージュ |
|
=学科本会場 =学科準会場 |
||
| 学科 | ||
|---|---|---|
| 日程 | 地区 | 会場 |
| 本会場 | ||
| 8/30(日) | 東京 | 桐朋学園大学 仙川キャンパスS館 |
| 8/30(日) | 愛知 | スタジオALBE名駅 |
| 準会場 | ||
| 8/30(日) | 東京 | YOKOTAピアノスタジオ |
| 8/30(日) | 長崎 | ベネックス長崎 ブリックホール 練習室3 |
| 8/30(日) | 沖縄 | 恩納村体験学習センター |
準会場は4~8級の楽典・聴音の2科目をご受験いただけます。 | ||
10級から1級まで実技・学科ともにどなたでもご受験いただけます。
お申込み 6/1~試験内容
exam content
-
課題曲から曲を選択。
※1級はバロック・古典・ロマン・近現代の4曲を1度に演奏。
※2級は2曲を一度に演奏。
※1・2・3級は暗譜による演奏。
※複数曲を演奏する場合は時代の順番で演奏します。
(バロック・古典→ロマン・近現代)
(バロック→古典→ロマン→近現代) -
1~3級は、4科目の合計点で審査をします。
4~8級は、選択した2科目の合計点で審査をします。
HPの過去問を参考に学習しましょう。
| 難度 | 部門 | 実技 | 学科 | |||||
| バロック | 古典 | ロマン | 近現代 | 認定基準 | 楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏 |
認定基準 | ||
| 音 高・音 大 | 1級 | バロック・古典・ロマン・近現代より1曲ずつ、計4曲の合格 (4曲を続けて演奏) |
楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏の4科目の合計点が60点以上 | |||||
| 2級 | バロック・古典より1曲ずつ、ロマン・近現代より1曲ずつ、計4曲以上の合格(2曲を続けて演奏) | 〃 | ||||||
| 3級 | バロック・古典・ロマン・近現代より1曲ずつ、計4曲以上の合格(1曲ずつ受験可能) | 〃 | ||||||
| 応 用 | 4級 | バロック・古典より1曲、ロマン・近現代より1曲、計2曲以上の合格(1曲ずつ受験可能) | ※ | 楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏から2科目を選択し、その合計点が60点以上 | ||||
| 5級 | 〃 | ※ | 〃 | |||||
| 6級 | 〃 | ※ | 〃 | |||||
| 基 礎 | 7級 | 〃 | ※ | 〃 | ||||
| 8級 | 〃 | ※ | 〃 | |||||
| 9級 | 〃 | ー | ー | |||||
| 10級 | 〃 | ー | ー | |||||
(100点満点)
| 合格の目安 | ||
|---|---|---|
| 実技 | 学科 | |
| 1級 | 80点 | 60点※ |
| 2,3級 | 75点 | |
| 4~10級 | 70点 | |
※2科目の場合 各50点の100点満点
※4科目の場合 各25点の100点満点
(合計で60点以上であればいずれかの科目が0点でも合格となります。)
実技・課題曲
Pratical test・Theme
実技・課題曲一覧
学科・例題
Department・Example
学科・例題一覧
検定料
price
単位:円(税込)
| 実技 | 学科 | |||||
| 基本 |
(個 or 指) 正会員 |
(個 + 指) W正会員 |
基本 |
(個 or 指) 正会員 |
(個 + 指) W正会員 |
|
| 1級 ※1 | 26,000/4曲 (28,600) |
23,400/4曲 (25,740) |
22,100/4曲 (24,310) |
15,000 (16,500) |
13,500 (14,850) |
12,750 (14,025) |
| 2級 ※2 | 17,000/2曲 (18,700) |
15,300/2曲 (16,830) |
14,450/2曲 (15,895) |
13,000 (14,300) |
11,700 (12,870) |
11,050 (12,155) |
| 3級 | 11,000/曲 (12,100) |
9,900/曲 (10,890) |
9,350/曲 (10,285) |
11,000 (12,100) |
9,900 (10,890) |
9,350 (10,285) |
| 4級 | 10,000/曲 (11,000) |
9,000/曲 (9,900) |
8,500/曲 (9,350) |
10,000 (11,000) |
9,000 (9,900) |
8,500 (9,350) |
| 5級 | 9,500/曲 (10,450) |
8,550/曲 (9,405) |
8,075/曲 (8,883) |
9,500 (10,450) |
8,550 (9,405) |
8,075 (8,883) |
| 6級 | 8,500/曲 (9,350) |
7,650/曲 (8,415) |
7,225/曲 (7,948) |
8,500 (9,350) |
7,650 (8,415) |
7,225 (7,948) |
| 7級 | 8,000/曲 (8,800) |
7,200/曲 (7,920) |
6,800/曲 (7,480) |
8,000 (8,800) |
7,200 (7,920) |
6,800 (7,480) |
| 8級 | 7,500/曲 (8,250) |
6,750/曲 (7,425) |
6,375/曲 (7,013) |
7,500 (8,250) |
6,750 (7,425) |
6,375 (7,013) |
| 9級 | 7,000/曲 (7,700) |
6,300/曲 (6,930) |
5,950/曲 (6,545) |
ー | ー | ー |
| 10級 | 6,500/曲 (7,150) |
5,850/曲 (6,435) |
5,525/曲 (6,078) |
ー | ー | ー |
※1 4曲を1度に演奏。分割不可
※2 2曲を1度に演奏。分割不可
3~10級は1曲ずつ受験日を分けることも可能です。
「個」は個人正会員。「指」は指導者正会員。





