本選
- D級
- 10位
- 銅賞
- 吾妻 幹太
- J.S.バッハ/ ラフマニノフ : パルティータ第5番ト長調BWV829よりプレリュード/楽興の時 Op.16-No.4 ホ短調
各審査員の評点
江本純子 | 山田剛史 | 小倉貴久子 | 松本和将 |
9.5 | 9.3 | 8.3 | 8.5 |
菅野雅紀 | 正住真智子 | 青柳晋 | 浜野与志男 |
8.5 | 9.5 | 8.4 | 9.7 |
緑:動画審査 ゴールド:会場審査
江本純子 | 山田剛史 | 小倉貴久子 | 松本和将 |
9.5 | 9.3 | 8.3 | 8.5 |
菅野雅紀 | 正住真智子 | 青柳晋 | 浜野与志男 |
8.5 | 9.5 | 8.4 | 9.7 |
緑:動画審査 ゴールド:会場審査