本選
- B級
- 2位
- 金賞
- 與那嶺 優有
- H.O.コルベルク : 6つのポロネーズ 第6番 Op.1-6
各審査員の評点
金子恵 | 黒岩航紀 | 坂本真由美 | 山田剛史 |
9.1 | 9.6 | 9.3 | 9.5 |
大田佳弘 | 土屋美寧子 | 日比谷友妃子 | 本多昌子 |
8.5 | 9.6 | 8.4 | 9.2 |
緑:動画審査 ゴールド:会場審査
金子恵 | 黒岩航紀 | 坂本真由美 | 山田剛史 |
9.1 | 9.6 | 9.3 | 9.5 |
大田佳弘 | 土屋美寧子 | 日比谷友妃子 | 本多昌子 |
8.5 | 9.6 | 8.4 | 9.2 |
緑:動画審査 ゴールド:会場審査