本選
- B級
- 2位
- 板倉和歩
- フォーレ : 即興曲第2番ヘ短調Op.31
各審査員の評点
| 青柳 | 有吉 | 泉 | 坂本 |
| 9 | 9.2 | 8.5 | 9.9 |
| 江本 | 大田 | 金子 | 黒岩 |
| 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.3 |
平均点
| 評点 | 表現力 | 構成力 | 正確性 | 難易度 |
| 9.1 | 4.41 | 3.33 | 0.9 | 0.49 |
評点は上下2名の採点をカットした平均点です
解説者・進行役紹介
| 解説 | 解説 | 解説 | 進行 |
| 坂本真由美 | 大田佳弘 | 下田幸二 | 夏目真紀子 |
| 青柳 | 有吉 | 泉 | 坂本 |
| 9 | 9.2 | 8.5 | 9.9 |
| 江本 | 大田 | 金子 | 黒岩 |
| 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.3 |
| 評点 | 表現力 | 構成力 | 正確性 | 難易度 |
| 9.1 | 4.41 | 3.33 | 0.9 | 0.49 |
評点は上下2名の採点をカットした平均点です
| 解説 | 解説 | 解説 | 進行 |
| 坂本真由美 | 大田佳弘 | 下田幸二 | 夏目真紀子 |