本選
- C級
- 2位
- 大脇由誉
- チャイコフスキー : ドゥムカOp.59ハ短調
各審査員の評点
日比谷 | 下田 | 正住 | 菅野 |
9.7 | 8.8 | 9.1 | 9 |
菅原 | 武田 | 土屋 | 浜野 |
8.9 | 8.9 | 8.1 | 8.7 |
平均点
評点 | 表現力 | 構成力 | 正確性 | 難易度 |
8.9 | 4.4 | 3.21 | 0.86 | 0.43 |
評点は上下2名の採点をカットした平均点です
解説者・進行役紹介
解説 | 解説 | 解説 | 進行 |
本多昌子 | 大田佳弘 | 夏目真紀子 |
日比谷 | 下田 | 正住 | 菅野 |
9.7 | 8.8 | 9.1 | 9 |
菅原 | 武田 | 土屋 | 浜野 |
8.9 | 8.9 | 8.1 | 8.7 |
評点 | 表現力 | 構成力 | 正確性 | 難易度 |
8.9 | 4.4 | 3.21 | 0.86 | 0.43 |
評点は上下2名の採点をカットした平均点です
解説 | 解説 | 解説 | 進行 |
本多昌子 | 大田佳弘 | 夏目真紀子 |