2025年度 ピアノ実技・学科のスケジュール
音楽検定 2025年度 前期
申込期間:2024年12/1~各試験日の30日前
実技 | ||
---|---|---|
日程 | 地区 | 会場 |
2/11(火) | 愛知 | 名古屋市天白文化小劇場 |
3/16(日) | 埼玉 | 戸田市文化会館 多目的ルームA |
3/23(日) | 東京 | 国立音楽大学 |
3/23(日) | 大阪 | 大阪音楽大学 |
3/23(日) | 愛知 | スタジオALBE名駅 |
3/23(日) | 三重 | 四日市地域総合会館 あさけプラザ |
3/23(日) | 東京 | 東京音楽大学池袋キャンパス A館 303/304教室 |
4/29(火) | 兵庫 | 西宮市甲東ホール |
5/25(日) | 福岡 | 北九州市立山田緑地(講習室) |
5/31(土) | 鹿児島 | カクイックス交流センター 中ホール |
6/8(日) | 鹿児島 | リナシティかのや |
6/29(日) | 福岡 | アクロス福岡円形ホール |
=学科本会場 =学科準会場 |
学科 | ||
---|---|---|
日程 | 地区 | 会場 |
本会場 | ||
3/23(日) | 東京 | 国立音楽大学 |
3/23(日) | 大阪 | 大阪音楽大学 |
3/23(日) | 愛知 | スタジオALBE名駅 |
準会場 | ||
3/23(日) | 三重 | 四日市地域総合会館 あさけプラザ |
3/23(日) | 千葉 | 千葉市生涯学習センター3階 小会議室・研修室3 |
3/23(日) | 東京 | 東京音楽大学池袋キャンパス A館 303/304教室 |
準会場は4~8級の楽典・聴音の2科目をご受験いただけます。 |
10級から1級まで実技・学科ともにどなたでもご受験いただけます。
お申込み 12/1~2024年度 ピアノ実技・学科のスケジュール
音楽検定 2024年度 後期
申込期間:2024年6/1~各試験日の30日前
実技 | ||
---|---|---|
日程 | 地区 | 会場 |
7/6(土) | 福岡 | アクロス福岡円形ホール |
7/14(日) | 東京 | 渋谷ホール |
7/14(日) | 三重 | 四日市地域総合会館 あさけプラザ |
7/21(日) | 神奈川 | カワイ横浜プラージュ |
7/21(日) | 福井 | 福井県県民ホール |
7/22(月) | 愛知 | 穂の国とよはし芸術劇場PLAT |
7/27(土) | 兵庫 | 神戸市産業振興センター ハーバーホール |
7/28(日) | 島根 | 鹿島文化ホール |
7/30(火) | 兵庫 | 伊丹アイフォニックホール 大ホール |
8/4(日) | 東京 | 汐留ホール |
8/4(日) | 千葉 | 松戸市民劇場 |
8/9(金) | 兵庫 | 東灘区民センター うはらホール |
8/10(土) | 東京 | サンパール荒川小ホール |
8/11(日) | 東京 | オーキッドミュージックサロン |
8/12(月) | 沖縄 | アイム・ユニバース てだこホール 小ホール |
8/17(土) | 大阪 | プチ・エルおおさか |
8/18(日) | 福岡 | 北九州市黒崎ひびしんホール 中ホール |
8/23(金) | 鹿児島 | 下野建設文化ホール |
8/23(金) | 愛知 | 名古屋市天白文化小劇場 |
8/23(金) | 埼玉 | 桶川市民ホールプチホール |
8/25(日) | 東京 | 桐朋学園大学/仙川校舎 |
8/25(日) | 福岡 | 福岡女子短期大学 |
8/25(日) | 茨城 | 取手ウェルネスプラザ 多目的ホール |
8/25(日) | 大阪 | 三木楽器開成館 |
8/25(日) | 愛知 | スタジオALBE名駅 |
8/25(日) | 東京 | 東京音楽大学 池袋キャンパス |
8/25(日) | 大阪 | 大阪音楽大学 |
8/31(土) | 群馬 | 高崎芸術劇場音楽ホール |
8/31(土) | 大阪 | 茨木市市民総合センター(クリエイトセンター)センターホール |
9/1(日) | 東京 | 紀尾井町サロンホール |
9/1(日) | 熊本 | 火の君文化センター大ホール |
9/1(日) | 愛媛 | 音楽ホールソリアーニ |
9/1(日) | 神奈川 | フェリーチェ幸ホール |
9/1(日) | 青森 | スタジオR |
9/8(日) | 東京 | サン=オートムホール |
9/14(土) | 北海道 | ザ・ルーテルホール |
9/14(土) | 神奈川 | 茅ヶ崎市民会館 |
9/16(月) | 神奈川 | カワイ横浜プラージュ |
9/22(日) | 東京 | Studio Chez Claude ピアノホールA |
10/13(日) | 福岡 | 福岡女子短期大学 |
11/4(月) | 熊本 | 火の君文化センター |
11/17(日) | 千葉 | 千葉市生涯学習センター 音楽スタジオ |
学科 | ||
---|---|---|
日程 | 地区 | 会場 |
本会場 | ||
8/25(日) | 東京 | 桐朋学園大学/仙川校舎 |
8/25(日) | 大阪 | 大阪音楽大学 |
8/25(日) | 愛知 | スタジオALBE名駅 |
準会場 | ||
8/25(日) | 福岡 | 福岡女子短期大学 |
8/25(日) | 千葉 | 千葉市若葉文化ホール 第2リハーサル室 |
8/25(日) | 静岡 | MUSICA 本町教室 |
8/25(日) | 東京 | 東京音楽大学 池袋キャンパス |
8/25(日) | 大阪 | 三木楽器開成館 |
9/1(日) | 青森 | スタジオR |
準会場は4~8級の楽典・聴音の2科目をご受験いただけます。 |
10級から1級まで実技・学科ともにどなたでもご受験いただけます。
お 申 込 み試験内容
-
課題曲から曲を選択。
※1級はバロック・古典・ロマン・近現代の4曲を1度に演奏。
※2級は2曲を一度に演奏。
※1・2・3級は暗譜による演奏。
※複数曲を演奏する場合は時代の順番で演奏します。
(バロック・古典→ロマン・近現代)
(バロック→古典→ロマン→近現代) -
1~3級は、4科目の合計点で審査をします。
4~8級は、選択した2科目の合計点で審査をします。
HPの過去問を参考に学習しましょう。
難度 | 部門 | 実技 | 学科 | |||||
バロック | 古典 | ロマン | 近現代 | 認定基準 | 楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏 |
認定基準 | ||
音 高・音 大 | 1級 | バロック・古典・ロマン・近現代より1曲ずつ、計4曲の合格 (4曲を続けて演奏) |
楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏の4科目の合計点が60点以上 | |||||
2級 | バロック・古典より1曲ずつ、ロマン・近現代より1曲ずつ、計4曲以上の合格(2曲を続けて演奏) | 〃 | ||||||
3級 | バロック・古典・ロマン・近現代より1曲ずつ、計4曲以上の合格(1曲ずつ受験可能) | 〃 | ||||||
応 用 | 4級 | バロック・古典より1曲、ロマン・近現代より1曲、計2曲以上の合格(1曲ずつ受験可能) | ※ | 楽典・聴音・ リズム/視唱・初見視奏から2科目を選択し、その合計点が60点以上 | ||||
5級 | 〃 | ※ | 〃 | |||||
6級 | 〃 | ※ | 〃 | |||||
基 礎 | 7級 | 〃 | ※ | 〃 | ||||
8級 | 〃 | ※ | 〃 | |||||
9級 | 〃 | ー | ー | |||||
10級 | 〃 | ー | ー |
(100点満点)
合格の目安 | ||
---|---|---|
実技 | 学科 | |
1級 | 80点 | 60点※ |
2,3級 | 75点 | |
4~10級 | 70点 |
※2科目の場合 各50点の100点満点
※4科目の場合 各25点の100点満点
(合計で60点以上であればいずれかの科目が0点でも合格となります。)