学科試験時間
ピアノ学科試験時間
| 級 | 楽典 | 聴音 | リズム・視唱 | 初見視奏 |
| 1 | 30分 | 30分 | 5分 | 5分 |
| 2 | 30分 | 30分 | 5分 | 4分 |
| 3 | 30分 | 30分 | 5分 | 4分 |
| 4 | 20分 | 30分 | 4分 | 3分 |
| 5 | 20分 | 30分 | 3分 | 3分 |
| 6 | 15分 | 30分 | 3分 | 2分 |
| 7 | 15分 | 25分 | 2分 | 2分 |
| 8 | 15分 | 20分 | 2分 | 1分 |
※リズム・視唱・初見視奏は+1分予見時間あり
ヴァイオリン学科試験時間
| 級 | 楽典 | 聴音 | リズム・視唱 |
| 1 | 30分 | 30分 | 5分 |
| 2 | 30分 | 30分 | 5分 |
| 3 | 20分 | 30分 | 3分 |
| 4 | 15分 | 30分 | 3分 |
| 5 | 15分 | 20分 | 2分 |
※リズム・視唱は+1分予見時間あり
