コンクール概要
私たちの生活が大きく変化した2020年。 従来の概念にとらわれないコンクールの必要性を感じ、日本初となる全国規模のオンラインによるピアノコンクールが誕生しました。 そして2021年より名称を「全日本ピアノコンクール」と改め、公平性・透明性をさらに追及し、会場演奏×動画提出という新しい審査方法に挑戦します。 地区大会にはじまり、ブロック大会、そして全国大会と3つのステージで開催するコンクール。たくさんの人の音楽への思いを受け止めて、2022年度の幕を開けます。
2022年度 参加規定
エントリー(登録)方法
- エントリー受付ページから登録
- 先着順にWebサイトにて申し込みを受け付けます。
- 会場演奏:ログインした状態で会場の選択・申し込み ※各会場毎に定員に達し次第新規エントリーを停止します。
- 動画提出:ログイン後マイページから動画を提出
- 審査後HP上またはマイページにて結果発表
- 次大会への申し込みはマイページから行えます
- 申し込み内容の変更・訂正は所定の期間(エントリー期間内)に手続きした場合のみ可能です。
- 申し込み後のキャンセルはできませんのでご了承ください。ご欠席、参加辞退の扱いとなります。また返金対応できかねますので予めご了承ください。
開催部門
ソロ・連弾
ソロ部門では未就学児から一般までを対象とした13部門、連弾部門では年代別U10からO31の4部門からなります。
優れた音楽的才能を発掘・育成するとともに、すべての参加者とその指導者が自らの達成度を他との比較によって知ることで、さらなる切磋琢磨を奨励し、音楽文化の発展を目指します。
対象部門・演奏時間・参加料金
2022年4月2日の時点で下記の資格を満たしているもの。地区大会 | ブロック大会 | 全国大会 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部門 | 曲 | 演奏時間 | 料金 円(税込) | 曲 | 演奏時間 | 料金 円(税込) | 曲 | 演奏時間 | 料金 円(税込) | ||
会場演奏 | 動画提出 | 会場演奏 | 動画提出 | ||||||||
未就学 | 自由曲 | 1分程度 | 8,000 (8,800) | 6,400 (7,040) | 課題曲 A / B | 2分程度 | 10,500 (11,550) | 8,400 (9,240) | 自由曲 | 2分程度 | 13,000 (14,300) |
小学生低学年 | 自由曲 | 2分程度 | 9,000 (9,900) | 7,200 (7,920) | 課題曲 B / C / D | 3分程度 | 11,500 (12,650) | 9,200 (10,120) | 課題曲+自由曲 | 4分程度 | 14,000 (15,400) |
小学生中学年 | 自由曲 | 4分程度 | 10,000 (11,000) | 8,000 (8,800) | 課題曲 C / D / E | 4分程度 | 12,500 (13,750) | 10,000 (11,000) | 課題曲+自由曲 | 5分程度 | 15,000 (16,500) |
小学生高学年 | 自由曲 | 5分程度 | 11,000 (12,100) | 8,800 (9,680) | 課題曲 E / F / G | 5分程度 | 13,500 (14,850) | 10,800 (11,880) | 課題曲+自由曲 | 6分程度 | 16,000 (17,600) |
中学生 | 自由曲 | 6分程度 | 12,000 (13,200) | 9,600 (10,560) | 課題曲 F / G / H / I | 6分程度 | 14,500 (15,950) | 11,600 (12,760) | 課題曲+自由曲 | 8分程度 | 17,000 (18,700) |
高校生 | 自由曲 | 7分程度 | 13,000 (14,300) | 10,400 (11,440) | 課題曲 J | 7分程度 | 16,500 (18,150) | 13,200 (14,520) | 課題曲+自由曲 | 10分程度 | 18,000 (19,800) |
大学・院生 | 自由曲 | 8分程度 | 14,000 (15,400) | 11,200 (12,320) | 課題曲 J | 8分程度 | 17,500 (19,250) | 14,000 (15,400) | 課題曲+自由曲 | 12分程度 | 19,000 (20,900) |
一般プロ:U30 30歳以下 | 自由曲 | 8分程度 | 14,000 (15,400) | 11,200 (12,320) | 自由曲 (地区大会とは異なる曲) | 8分程度 | 17,500 (19,250) | 14,000 (15,400) | 課題曲+自由曲 | 12分程度 | 19,000 (20,900) |
一般プロ:U55 31歳~55歳まで | 自由曲 | 8分程度 | 14,000 (15,400) | 11,200 (12,320) | 自由曲 (地区大会とは異なる曲) | 8分程度 | 17,500 (19,250) | 14,000 (15,400) | 課題曲+自由曲 | 10分程度 | 18,000 (19,800) |
一般プロ:O56 56歳以上 | 自由曲 | 8分程度 | 14,000 (15,400) | 11,200 (12,320) | 自由曲 (地区大会とは異なる曲) | 8分程度 | 17,500 (19,250) | 14,000 (15,400) | 課題曲+自由曲 | 10分程度 | 18,000 (19,800) |
一般:U30 30歳以下 | 自由曲 | 5分程度 | 11,000 (12,100) | 8,800 (9,680) | 自由曲 | 5分程度 | 13,500 (14,850) | 10,800 (11,880) | 自由曲 | 6分程度 | 16,000 (17,600) |
一般:U55 31歳~55歳まで | 自由曲 | 5分程度 | 11,000 (12,100) | 8,800 (9,680) | 自由曲 | 5分程度 | 13,500 (14,850) | 10,800 (11,880) | 自由曲 | 6分程度 | 16,000 (17,600) |
一般:O56 56歳以上 | 自由曲 | 5分程度 | 11,000 (12,100) | 8,800 (9,680) | 自由曲 | 5分程度 | 13,500 (14,850) | 10,800 (11,880) | 自由曲 | 6分程度 | 16,000 (17,600) |
連弾:U10 10歳以下 | 自由曲 | 4分程度 | 12,000 (13,200) | 9,600 (10,560) | 自由曲 | 4分程度 | 14,000 (15,400) | 11,200 (12,320) | 自由曲 | 4分程度 | 15,500 (17,050) |
連弾:U15 11歳~15歳 | 自由曲 | 5分程度 | 13,000 (14,300) | 10,400 (11,440) | 自由曲 | 5分程度 | 15,000 (16,500) | 12,000 (13,200) | 自由曲 | 6分程度 | 16,500 (18,150) |
連弾:U30 16歳~30歳 | 自由曲 | 5分程度 | 13,000 (14,300) | 10,400 (11,440) | 自由曲 | 6分程度 | 16,000 (17,600) | 12,800 (14,080) | 自由曲 | 8分程度 | 17,500 (19,250) |
連弾:O31 31歳以上 | 自由曲 | 5分程度 | 13,000 (14,300) | 10,400 (11,440) | 自由曲 | 6分程度 | 16,000 (17,600) | 12,800 (14,080) | 自由曲 | 8分程度 | 18,500 (20,350) |
地区大会
部門 | 曲 | 演奏 時間 | 料金 円(税込) | |
会場演奏 | 動画提出 | |||
未就学 | 自由曲 | 2分 程度 | 8,000 (8,800) | 6,400 (7,040) |
小学生低学年 | 自由曲 | 3分 程度 | 9,000 (9,900) | 7,200 (7,920) |
小学生中学年 | 自由曲 | 4分 程度 | 10,000 (11,000) | 8,000 (8,800) |
小学生高学年 | 自由曲 | 5分 程度 | 11,000 (12,100) | 8,800 (9,680) |
中学生 | 自由曲 | 6分 程度 | 12,000 (13,200) | 9,600 (10,560) |
高校生 | 自由曲 | 7分 程度 | 13,000 (14,300) | 10,400 (11,440) |
大学・院生 | 自由曲 | 8分 程度 | 14,000 (15,400) | 11,200 (12,320) |
一般プロ:U30 30歳以下 | 自由曲 | 8分 程度 | 14,000 (15,400) | 11,200 (12,320) |
一般プロ:U55 31歳~55歳まで | 自由曲 | 8分 程度 | 14,000 (15,400) | 11,200 (12,320) |
一般プロ:O56 56歳以上 | 自由曲 | 8分 程度 | 14,000 (15,400) | 11,200 (12,320) |
一般:U30 30歳以下 | 自由曲 | 5分 程度 | 11,000 (12,100) | 8,800 (9,680) |
一般:U55 31歳~55歳まで | 自由曲 | 5分 程度 | 11,000 (12,100) | 8,800 (9,680) |
一般:O56 56歳以上 | 自由曲 | 5分 程度 | 11,000 (12,100) | 8,800 (9,680) |
連弾:U10 10歳以下 | 自由曲 | 4分 程度 | 12,000 (13,200) | 10,400 (11,440) |
連弾:U15 11歳~15歳 | 自由曲 | 5分 程度 | 13,000 (14,300) | 10,400 (11,440) |
連弾:U30 16歳~30歳 | 自由曲 | 6分 程度 | 13,000 (14,300) | 10,400 (11,440) |
連弾:O31 31歳以上 | 自由曲 | 6分 程度 | 13,000 (14,300) | 10,400 (11,440) |
ブロック大会
部門 | 曲 | 演奏 時間 | 料金 円(税込) | |
会場演奏 | 動画提出 | |||
未就学 | 課題曲 A / B | 2分 程度 | 10,500 (11,550) | 8,400 (9,240) |
小学生低学年 | 課題曲 B / C / D | 3分 程度 | 11,500 (12,650) | 9,200 (10,120) |
小学生中学年 | 課題曲 C / D / E | 4分 程度 | 12,500 (13,750) | 10,000 (11,000) |
小学生高学年 | 課題曲 E / F / G | 5分 程度 | 13,500 (14,850) | 10,800 (11,880) |
中学生 | 課題曲 F / G / H / I | 6分 程度 | 14,500 (15,950) | 11,600 (12,760) |
高校生 | 課題曲 J | 7分 程度 | 16,500 (18,150) | 13,200 (14,520) |
大学・院生 | 課題曲 J | 8分 程度 | 17,500 (19,250) | 14,000 (15,400) |
一般プロ:U30 30歳以下 | 自由曲 (地区大会とは異なる曲) | 8分 程度 | 17,500 (19,250) | 14,000 (15,400) |
一般プロ:U55 31歳~55歳まで | 自由曲 (地区大会とは異なる曲) | 8分 程度 | 17,500 (19,250) | 14,000 (15,400) |
一般プロ:O56 56歳以上 | 自由曲 (地区大会とは異なる曲) | 8分 程度 | 17,500 (19,250) | 14,000 (15,400) |
一般:U30 30歳以下 | 自由曲 | 5分 程度 | 13,500 (14,850) | 10,800 (11,880) |
一般:U55 31歳~55歳まで | 自由曲 | 5分 程度 | 13,500 (14,850) | 10,800 (11,880) |
一般:O56 56歳以上 | 自由曲 | 5分 程度 | 13,500 (14,850) | 10,800 (11,880) |
連弾:U10 10歳以下 | 自由曲 | 4分 程度 | 14,000 (15,400) | 11,200 (12,320) |
連弾:U15 11歳~15歳 | 自由曲 | 5分 程度 | 15,000 (16,500) | 12,000 (13,200) |
連弾:U30 16歳~30歳 | 自由曲 | 6分 程度 | 16,000 (17,600) | 12,800 (14,080) |
連弾:O31 31歳以上 | 自由曲 | 6分 程度 | 16,000 (17,600) | 12,800 (14,080) |
全国大会
部門 | 曲 | 演奏時間 | 料金 円(税込) |
未就学 | 自由曲 | 2分 程度 | 13,000 (14,300) |
小学生低学年 | 課題曲+自由曲 | 4分 程度 | 14,000 (15,400) |
小学生中学年 | 課題曲+自由曲 | 5分 程度 | 15,000 (16,500) |
小学生高学年 | 課題曲+自由曲 | 6分 程度 | 16,000 (17,600) |
中学生 | 課題曲+自由曲 | 8分 程度 | 17,000 (18,700) |
高校生 | 課題曲+自由曲 | 10分 程度 | 18,000 (19,800) |
大学・院生 | 課題曲+自由曲 | 12分 程度 | 19,000 (20,900) |
一般プロ:U30 30歳以下 | 課題曲+自由曲 | 12分 程度 | 19,000 (20,900) |
一般プロ:U55 31歳~55歳まで | 課題曲+自由曲 | 10分 程度 | 18,000 (19,800) |
一般プロ:O56 56歳以上 | 課題曲+自由曲 | 10分 程度 | 18,000 (19,800) |
一般:U30 30歳以下 | 自由曲 | 6分 程度 | 16,000 (17,600) |
一般:U55 31歳~55歳まで | 自由曲 | 6分 程度 | 16,000 (17,600) |
一般:O56 56歳以上 | 自由曲 | 6分 程度 | 16,000 (17,600) |
連弾:U10 10歳以下 | 自由曲 | 4分 程度 | 15,500 (17,050) |
連弾:U15 11歳~15歳 | 自由曲 | 6分 程度 | 16,500 (18,150) |
連弾:U30 16歳~30歳 | 自由曲 | 8分 程度 | 17,500 (19,250) |
連弾:O31 31歳以上 | 自由曲 | 8分 程度 | 18,500 (20,350) |
- ・浪人生は一般部門に含まれます。
- ・一般プロ部門は音楽大学ピアノ科(短大含む)卒業、もしくは現在音楽の演奏、指導の仕事に従事している方。
- ・一般部門は非音楽大学ピアノ科卒業の者に限る。
- ※教育大学音楽科ピアノ専攻、音楽大学音楽コース(音楽科)等は、一般プロ部門に含まれません。
- ・もしピアノの指導、演奏で報酬を得ていらっしゃる場合は一般プロ部門でのエントリーが可能です。
- ・連弾部門は年齢の高い方の年齢を基準としてください。10才と13才のペアの場合、U15にご参加いただけます。
- ・会場演奏の場合、演奏時間が制限より短い分数で終了とする場合もございますが、審査に影響はありません。
- ・演奏を始めてからの時間とします。
- ・舞台に出てから演奏を始めるまでの準備時間は1分以内を目安にしてください。
課題曲
-
- それぞれの部門の課題曲カテゴリー(小学校低学年ならB,C,D)の中から1曲お選びください。
- 部門ごとの課題曲はこちらからご確認ください。
自由曲
-
- クラシック以外の曲、楽譜が出版されていない曲、自作曲等の審査が不可能な曲は申込できません。
- 一般プロ部門のブロック大会のみ、地区大会と曲の重複不可です。
- それ以外の自由曲はソロ、連弾共に地区大会、ブロック大会、全国大会で重複可です。
- 複数の楽章を組み合わせる事や、組曲、変奏曲を抜粋することもできます。 ※その場合、申し込み時の曲目欄に「抜粋あり」と記載してください。
- 見本になる自由曲の曲目一覧はありません。得意な曲、好きな曲などを自由に選択してください。
- 制限時間内であれば複数曲演奏可能です。 その場合曲名、作曲者名は「作曲者名①/作曲者名②」「曲名①/曲名②」と分けて記載してください。
演奏曲についての注意事項
- 課題曲にある曲を自由曲として演奏することは可能です。
- ただし、楽章が未記入の場合は第一楽章からの演奏となります。
- 繰り返しについてはこちらからの指定はありませんので、演奏者様の判断にお任せ致します。
- 連弾部門に限り、暗譜の必要はありません。 譜めくりの方はご自身でお手配をお願い致します。
併願エントリー
-
- 全日本ピアノコンクール2022では、地区大会・ブロック大会は会場演奏と動画提出の選択が可能です。
- 全国大会は会場演奏のみとなります。
- ソロ部門・連弾部門、それぞれ1名につき最大2エントリーまで可能です。
- ソロと連弾の併願の場合は、最大4エントリーまで申込みができます。
- 同じ会場で2エントリーはできません。
- 1エントリーのみの場合は会場演奏または動画提出のどちらか、
- 2エントリーの場合は「会場2エントリー」または「会場1エントリー+動画1エントリー」または「動画2エントリー」のいずれかになります。
- ブロック大会で2エントリーとも通過した場合、全国大会へのエントリーはどちらか1エントリーとなります。
併願エントリー例
-
- ・動画提出で地区大会・ブロック大会を通過した場合も全国大会は会場演奏となります
-
- ・会場、動画問わず2エントリー共に地区大会・ブロック大会を通過した場合は1エントリーのみ全国大会進出となります
- ・地区大会を会場演奏で通過した場合でも、ブロック大会に動画提出でエントリーすることが可能です。 同様に、地区大会を動画提出で通過した場合でも、ブロック大会に会場演奏でエントリーすることが可能です。
審査
- 審査員は地区大会3名、ブロック大会4名、全国大会6名で行います。
- ※審査員は予告なく変更となる場合がございます。
2種類の審査方法
- 全日本ピアノコンクール2022では、地区大会・ブロック大会は会場演奏と動画提出の選択が可能です。
- 全国大会は会場演奏のみとなります。
会場演奏
会場で演奏、その場で審査
会場ごとの日程はこちら会場演奏当日について
- ・受付で部門、名前を確認します。受付表などはございません。
- ・賞状等を発送するのに必要ですので、お手数ですが、必要事項(宛先)を記入したレターパックプラスをご持参ください。
- ・審査順番は事前に機械による無作為の抽選で決定し、開催日の10日前までにwebサイトで発表します。
- ・審査開始の10分前までに所在の確認が取れない場合は、棄権と判断します。「遅刻」と判断された場合、事務局と審査員の判断により、演奏順番の変更、平均点からの減点などが課されることがあります。
- ・自由曲に関しては制限時間内であれば複数曲弾いてもかまいません。
- ・審査時間をオーバーした場合、スタッフがベルを鳴らしますので、その時点で演奏を止めていただきます。採点には影響しません。
- ・運営上の都合により、規定された時間内であっても事務局の判断で演奏時間を短縮することがありますが、採点には影響しません。
- ・事前の登録と異なる曲目を演奏した場合、失格となります。
- ・ピアノは442Hzで調律しています。
動画提出
各自演奏を撮影、その動画を視聴し審査
[撮影・提出方法]審査基準
カテゴリ | 配点 | 項目 |
---|---|---|
表現力 | 55 | 響きの美しさ、拍節感、自発性など |
音楽の構成力 | 35 | メロディと伴奏のバランス、 デュナーミク、テンポなど |
演奏の正確性 | 10 | ペダリング、暗譜の精度など |
全国大会表彰
部門 | 表彰 |
---|---|
未就学,小学生,中学生 | 金賞(賞状・楯・副賞) 銀賞・銅賞(賞状・楯) |
高校生,大学生・院生,一般プロ | 1位(賞状・楯・副賞) 2~8位(賞状・楯) |
一般 | 金賞(賞状・楯・副賞) 銀賞・銅賞(賞状・楯) |
連弾 | 金賞(賞状・楯・副賞) 銀賞・銅賞(賞状・楯) |
評点と寸評が記載された採点票は地区大会・ブロック大会・全国大会で全ての出場者に郵送いたします。
結果の公表と表彰、褒賞について
- 地区大会 : 翌日~7日後(会場ごとに異なります) 各マイページにて発表します。
- ブロック・全国大会 : 翌日~7日後(会場ごとに異なります)Webサイトにて発表します。
ブロック大会、全国大会の審査結果(入賞者の氏名、採点結果等)は、HPにて掲載いたします。また、審査結果を新聞等マス・メディアに提供する場合があります。
- 優秀な成績を収めた方は、ほかのコンクールへの推薦、各種ご案内(入賞者記念コンサート、公開レッスン等)を送付することがあります。
その他
シード権について
- 本年度の全国大会入賞者(銅賞・8位以内)は翌年度の地区大会を免除となりブロック大会からの出場権を得られます。
LIVE配信
全国大会では、感染防止対策を十分に取った上で、LIVE配信を行います。(※LIVE配信のアーカイブは残りません。) 予期せぬ通信回線のトラブル等により配信が中断、停止することがございます。ご了承ください。
チャンネル登録はコチラ▶日本音楽協会公式チャンネル
演奏の著作権・撮影・録音など
- 全日本ピアノコンクールで行われる演奏についての録音・録画・撮影などの記録および頒布・販売に関するすべての権利(著作権、肖像権も含む)は、主催者である全日本ピアノコンクールに帰属するものとします。
- 会場内の撮影・録音は主催者が指定した者(業者)以外は原則禁止です。