2020年の本選審査結果
今回は希望者に限り匿名表示としています。
A級:小学1〜3年
- 順位
- 氏名
- 評点
| 1 | 中井瑠美奈 | 9.08 |
| ショパン : ワルツ 12番 Op70-2 ヘ短調 | ||
| 2 | 吉川すみれ | 8.97 |
| 福島道子 : 風の精 | ||
| 3 | 大野真菜 | 8.92 |
| 三宅榛名 : 赤とんぼ変奏曲 | ||
| 4 | 高宮奈月 | 8.7 |
| D.カバレフスキー : ウクライナ民謡による6つの変奏曲Op.51-5 | ||
| 4 | 武藤晴真 | 8.7 |
| ドビュッシー : アラベスク 第一番 | ||
| 6 | 酒井将吾 | 8.6 |
| カバレフスキー : やさしい変奏曲(トッカータ) | ||
| 7 | 石村仁那 | 8.57 |
| F.ショパン : ワルツ第10番 ロ短調 Op69-2 | ||
| 8 | 武居千尋 | 8.5 |
| アンリ・デュティユー : 田園詩 平吉毅州 : 真夜中の火祭 |
||
審査員:有吉亮治・泉ゆりの・大田佳弘・江本純子・金子恵・本多昌子・松本和将・山田剛史
上下2名の採点をカットした平均点での順位
B級:小学4~6年生
- 順位
- 氏名
- 評点
| 1 | 長井遥香 | 9.28 |
| ヘンデル : シャコンヌ ト長調HWV435 | ||
| 2 | 伊藤茉央 | 9.1 |
| スカルラッティ : ソナタK.9,L.413 クラーマービューロー : 60の練習曲 17番 |
||
| 2 | 板倉和歩 | 9.1 |
| フォーレ : 即興曲第2番ヘ短調Op.31 | ||
| 4 | 丸山小百合 | 8.92 |
| ハイドン : ソナタ 第9番 Hob.XVI:4 第1楽章 モシュコフスキ : タランテラ |
||
| 5 | 荒木遙馬 | 8.85 |
| スカルラッティ : ソナタL.104 クラマー=ビューロー : 60の練習曲 17番 |
||
| 6 | 依田音芭 | 8.8 |
| ショパン=リスト : 「6つのポーランド歌曲」より 第1番 乙女の願い | ||
| 7 | 沖田怜美 | 8.73 |
| カバレフスキー : ソナチネop13-1 第1.3楽章 | ||
| 8 | 1267 | 8.72 |
| モンサルヴァーチェ : イヴェットのためのソナチネ 第3楽章 | ||
審査員:青柳晋・有吉亮治・泉ゆりの・坂本真由美・江本純子・大田佳弘・金子 恵・黒岩航紀
上下2名の採点をカットした平均点での順位
C級:中学生
- 順位
- 氏名
- 評点
| 1 | 白石萌々音 | 9.13 |
| F. ショパン : エチュードOp.25-6,Nocturne Op.27-2 | ||
| 2 | 大脇由誉 | 8.9 |
| チャイコフスキー : ドゥムカOp.59ハ短調 | ||
| 3 | 大藤莞爾 | 8.75 |
| F. プーランク : 3つのノヴェレッテ 第1番・第2番 G. フォーレ : バルカロール 第6番 |
||
| 4 | 中村陽笑 | 8.67 |
| クライスラー=ラフマニノフ : 愛の悲しみ ラフマニノフ : プレリュードOp.23-7 |
||
| 4 | 望月威吹 | 8.67 |
| クライスラー作曲ラフマニノフ編 : 愛の悲しみ | ||
| 6 | 吾妻幹太 | 8.53 |
| G.F.ヘンデル : シャコンヌ ト長調 HWV.435 | ||
| 7 | 大澤諒子 | 8.5 |
| ラヴェル : ソナチネ1,3楽章 | ||
| 7 | 森川実結 | 8.5 |
| グリーグ : Op 52-3 詩人の心 ドビュッシー : 映像第1集より水の反映 |
||
審査員:日比谷友妃子・下田幸二・正住真智子・菅野雅紀・菅原望・武田真理・土屋美寧子・浜野与志男
上下2名の採点をカットした平均点での順位
D級:高校生
- 順位
- 氏名
- 評点
| 1 | 馬場彩乃 | 9.18 |
| スクリャービン : ソナタ2番 嬰ト短調 Op.19 「幻想ソナタ」 | ||
| 2 | 塩飽桃加 | 8.88 |
| リスト : 村の居酒屋での踊り(メフィスト・ワルツ第1番) S.514 R.181 | ||
| 3 | 鎌田菜々穂 | 8.65 |
| ドビュッシー : 12のエチュードより第11番組み合わされたアルペジオのために 徳山美奈子 : ムジカ・ナラ |
||
| 4 | 小金澤広人 | 8.57 |
| ブラームス : パガニーニの主題による変奏曲Op.35第2巻 | ||
| 4 | 目賀田英里 | 8.57 |
| スクリャービン : ピアノソナタ第3番 嬰ヘ短調 作品23 3.4楽章 | ||
| 6 | 星野響 | 8.45 |
| ベートーヴェン : ピアノソナタ 第21番 第3楽章 | ||
| 7 | 黒川凜々香 | 8.42 |
| シューマン : 幻想曲 ハ長調 Op.17より 第1楽章 | ||
| 8 | 箱崎佑音 | 8.35 |
| Chopin : Scherzo No.1 op.20 Chopin : Etude C-Dur Op.10-1 |
||
審査員:日比谷友妃子・下田幸二・正住真智子・菅野雅紀・菅原望・武田真理・土屋美寧子・浜野与志男
上下2名の採点をカットした平均点での順位
E級:大学生
- 順位
- 氏名
- 評点
| 1 | 藤村瑛亮 | 9.15 |
| K.シマノフスキ : マスク Op.34 より「シェヘラザード」 | ||
| 2 | 嘉屋翔太 | 9 |
| ブラームス : ピアノソナタ第3番 Op.5 第1楽章 | ||
| 3 | 渡部陽翔 | 8.82 |
| A.スクリャービン : 幻想曲 op.28 | ||
| 4 | 豊田萌 | 8.77 |
| R.シューマン : ピアノソナタ 第1番 作品11 嬰ヘ短調 第1楽章 | ||
| 5 | 山地祐莉香 | 8.73 |
| サン=サーンス :リスト編曲 死の舞踏 | ||
| 6 | 藤原直也 | 8.7 |
| バッハ : フーガの技法より第一番 シューベルト : 即興曲op.90-3 ショパン : エチュードop.10-1 |
||
| 7 | 開坂望生 | 8.67 |
| ショパン : スケルツォ第4番op54ホ長調 | ||
| 8 | 1565 | 8.62 |
| ベートーヴェン : ピアノソナタ 第31番 Op.110 第1楽章・第3楽章 | ||
審査員:青柳晋・有吉亮治・泉ゆりの・坂本真由美・江本純子・大田佳弘・金子 恵・黒岩航紀
上下2名の採点をカットした平均点での順位
F級:一般参加
- 順位
- 氏名
- 評点
| 1 | 松本晴香 | 9.03 |
| K.シマノフスキ : 「仮面劇」より1.シェヘラザード 作品34 | ||
| 2 | 黒住友香 | 8.68 |
| メンデルスゾーン : 幻想曲(スコットランド・ソナタ) Op.28 U 92 嬰ヘ短調 | ||
| 3 | 野村朝子 | 8.58 |
| カール・ヴァイン : ピアノ・ソナタ第1番第1楽章 | ||
| 4 | 岡村梨奈 | 8.57 |
| バッハ : 平均律第2巻14番嬰ヘ短調 ベートーヴェン : ピアノソナタ30番第1楽章・第2楽章 |
||
| 4 | 兼子万実子 | 8.57 |
| ラフマニノフ : 前奏曲op.3-2「鐘」 ラフマニノフ : 楽興の時op.16-4 |
||
| 4 | 佐藤さつき | 8.57 |
| ライネッケ : ピアノソナタOp.179 第1.2.4楽章 | ||
| 7 | 笠井萌 | 8.55 |
| ハイドン : ピアノソナタ ロ短調 Hob.XVI:32 第1楽章 シマノフスキ : マスクOp.34より「シェヘラザード」 |
||
| 7 | 1462 | 8.55 |
| シマノフスキ : マズルカ Op.50-1,2 ショパン : バラード第2番 ヘ長調 Op.38 |
||
審査員:有吉亮治・泉ゆりの・大田佳弘・江本純子・金子恵・本多昌子・松本和将・山田剛史
上下2名の採点をカットした平均点での順位
審査員と面識のある場合は審査を行っていません
指導者賞
- 指導者氏名
- 地域
| 伊藤 恵 | — |
| 稲田 節子 | — |
| 井上 紀子 | — |
| 梅田 智也 | — |
| 川口 尚子 | — |
| 川嶋 有紀 | — |
| 京田 留奈 | — |
| 日下 貴美子 | — |
| 日下 文葉 | — |
| 黒川 ちとし | — |
| 坂本 真由美 | — |
| 迫 昭嘉 | — |
| 塩谷 安圭美 | — |
| 下田 幸二 | — |
| 菅原 望 | — |
| 須田 郁佳 | — |
| 高木 早苗 | — |
| 高瀬 よし子 | — |
| 高堂 義久 | — |
| 高橋 多佳子 | — |
| 高宮 葉月 | — |
| 武内 俊之 | — |
| 武田 真理 | — |
| 冨田 有香 | — |
| 中川 朋子 | — |
| 中村 恭子 | — |
| 沼沢 淑音 | — |
| 橋本 有子 | — |
| 浜口 奈々 | — |
| 日比谷 友妃子 | — |
| 深谷 直仁 | — |
| 藤原 新治 | — |
| 星野 明子 | — |
| 本間 美知子 | — |
| 本家 規代 | — |
| 松本 和将 | — |
| 眞鍋 協子 | — |
| 彌園 友子 | — |
| 三堀 朋子 | — |
| 宮川 真理菜 | — |
| 森本 みどり | — |
| 森山 あす香 | — |
| 八巻 智佐登 | — |
| 吉永 哲道 | — |
| 和田 美保 | — |
対象:本選入賞者の指導者
(アイウエオ順・敬称略)